Pivots

PIVOTS

widget
© Powered by Myfxbook.com

Informes completos mensuales del broker AXI sobre las operaciones de la estrategia de los pivots.

2019.04   2019.05   2019.06   2019.07   2019.08   2019.09   2019.10   2019.11   2019.12   2020.01   2020.02   2020.03   2020.04   2020.05   2020.06   2020.07  2020.08   2020.09   2020.10   2020.11   2020.12   2021.01   2021.02   2021.03   2021.04   2021.05   2021.06   2021.07   2021.08   2021.09   2021.10   2021.11  2021.21   2022.01   2022.02   2022.03   2022.04   2022.05   2022.06   2022.07   2022.08   2022.09   2022.10   2022.11   2022.12   2023.01   2023.02   2023.03  2023.04   2023.05   2023.06   2023.07   2023.08   2023.09   2023.10   2023.11   2023.12   2024.01

MONTHLY EQUITY pivots STRATEGY
 JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECReturn %
20195.000 €5.009 €4.944 €4.944 €5.076 €4.881 €5.234 €5.508 €5.456 €5.358 €7,16 %
20205.404 €4.582 €5.111 €6.079 €6.199 €6.590 €6.292 €5.870 €6.552 €6.750 €6.478 €6.120 €15,24 %
20216.410 €6.293 €5.831 €5.823 €5.689 €6.236 €6.750 €7.096 €7,213 €6.641 €7.149 €6.940 €16,40 %
20226.975 €7.045 €6.194 €5.618 €5.997 €5.213 €5.089 €4.934 €4.382 €4.447 €6.121 €6.683 €-5,14 %
20237.043 €6.303 €6.291 €5.128 €5.101 €4.463 €4.493 €3.985 €4.244 €3.968 €3.969 €4293 €-47,80 %
20243.643 €-13, 00 %
MONTHLY RETURN pivots STRATEGY
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECReturn %
2019
0,00 %0,18 %-1,30 %0,00 %2,67 %-3,84 %7,23 %5,24 %-0,94 %-1,80 %7,16 %
20200,86 %-15,21 %11,55 %18,94 %1,97 %6,31 %-4,52 %-6,71 %11,62 %3,02 %-4,03 %-5,53 %15,24 %
20214,74 %-1,83 %-7,34 %-0,14 %-2,30 %9,62 %8,24 %5,13 %1,65 %-7,93 %7,65 %-2,92 %16,40 %
20220.50 %1.00 %-12.08 %-9.30 %6.75 %-13.07 %-2.38 %-3.05 %-11.19 %1.48 %37.64 %9.18 %-5.14 %
20235.39 %-10,51 %-0,19 %-18,49 %-0,53 %-12,51 %0,67 %-11,31 %6,50 %-6,50 %0,03 %8,16 %-47,80 %
2024-15,24 %-13,00 %