ESTRATEGIA ABRIL 2021 %TOTAL
5pinzones -0,72% 29,93 % 147,56 %
15pinzones 0,58 % -11,24% 80,92 %
swinger 7,76 % 8,87% 90,20 %
demo -3,24 % 6,20 % 132,22 %
darwin GRI -4,94 % -35,10 % 19,23 %
pivots -0,14 % -5,94 % 16,46 %
ESTRATEGIA ABRIL 2021 %TOTAL
5pinzones -0,72% 29,93 % 147,56 %
15pinzones 0,58 % -11,24% 80,92 %
swinger 7,76 % 8,87% 90,20 %
demo -3,24 % 6,20 % 132,22 %
darwin GRI -4,94 % -35,10 % 19,23 %
pivots -0,14 % -5,94 % 16,46 %