Darwin GRI

GRI
GRI
© Powered by Myfxbook.com

Informes completos mensuales del broker DARWINEX sobre las operaciones de la estratregia del Darwin GRI.

2018.01   2018.02   2018.03   2018.04   2018.05   2018.06   2018.07   2018.08   2018.09   2018.10   2018.11   2018.12   2019.01   2019.02   2019.03   2019.04  2019.05   2019.06   2019.07   2019.08   2019.09   2019.10   2019.11   2019.12   2020.01   2020.02   2020.03   2020.04   2020.05   2020.06   2020.07   2020.08  2020.09   2020.10   2020.11   2020.12   2021.01   2021.02   2021.03   2021.04   2021.05   2021.06   2021.07   2021.08   2021.09   2021.10   2021.11   2021.12  2022.01   2022.02   2022.03   2022.04   2022.05   2022.06   2022.07   2022.08   2022.09   2022.10   2022.11   2022.12   2023.01   2023.02   2023.03   2023.04  2023.05   2023.06   2023.07   2023.08   2023.09   2023.10   2023.11   2023.12   2024.01

MONTHLY EQUITY darwin GRI
 JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOV
DECReturn %
20182963 €2875€3007 €3202 €3708 €3875 €3681 €4150 €4225 €3808 €3420 €24,00 %
20194639 €4362 €4755 €4921 €4889 €5820 €5820 €5451 €5771 €6209 €6216 €6305 €86,17 %
20204362 €6458 €6334 €6493 €6353 €6153 €5154 €4367 €5150 €5523 €5192 €4630 €-55,84 %
20214390 €4191 €3763 €3577 €3205 €3638 €3973 €4325 €4414 €3540 €4321 €3703 €-33,90 %
20223703 €3703 €3703 €3703 €3703 €3367 €3740 €3613 €3199 €3285 €3278 €3278 €-14,00 %
20233067 €3136 €3131 €3079 €2972 €2897 €2897 €2897 €2847 €2753 €2389 €2436 €-28,23 %
20242436 €0,0 %
MONTHLY RETURN darwin GRI
 JANFEBMARABRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECReturn %
20180,00 %-1,23 %-2,97 %4,59 %6,48 %15,8 %4,50 %-5,01 %12,74 %1,81 %-9,87 %-2,31 %24,00 %
201924,7 %-5,97 %9,01 %3,49 %-0,65 %19,04 %0,00 %-6,34 %5,87 %7,59 %0,11 %1,43 %86,17 %
20205,61 %-3,02 %-1,92 %2,51 %-2,16 %-3,12 %-16,26 %-15,27 %17,93 %7,24 %-5,99 %-10,82 %-55,84 %
2021-5,18 %-4,53 %-10,21 %-4,94 %-10,40 %13,51 %9,21 %8,86 %2,06 %-19,80 %22,06 %-14,30 %-33,90 %
20220.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %-9.07 %11.00 %-3.40 %-11.46 %2.69 %-0.21 %0.15 %-14.00 %
2023-6.58 %2,25 %-0,16 %-1,66 %-3,48 %-2,52 %0,0 %0.0 %-1,73 %-3,30 %-13,22 %1,97 %-28,23 %
20240 %0 %